Lista wypłat
| Nick | Kwota | Forma wypłaty | Data żądania | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| teczanka | 5.00 zł | Pre-paid | 2009-04-30 | 2010-03-04 |
| Netele | 20.00 zł | Konto bankowe | 2010-02-28 | 2010-03-04 |
| syluniafelunia | 5.00 zł | Pre-paid | 2010-02-18 | 2010-02-21 |
| jasmir | 5.00 zł | Pre-paid | 2010-02-16 | 2010-02-16 |
| * | 10.00 zł | Pre-paid | 2010-02-03 | 2010-02-13 |
| marex | 20.27 zł | Konto bankowe | 2010-02-04 | 2010-02-13 |
| * | 45.00 zł | Konto bankowe | 2010-01-22 | 2010-02-08 |
| * | 20.00 zł | Konto bankowe | 2010-01-21 | 2010-02-08 |
| pavloxxx | 5.00 zł | Pre-paid | 2010-01-24 | 2010-02-04 |
| * | 25.00 zł | Pre-paid | 2010-01-08 | 2010-01-23 |
| funekk | 5.00 zł | Pre-paid | 2010-01-09 | 2010-01-23 |
| tycjanna4 | 10.00 zł | Pre-paid | 2010-01-11 | 2010-01-23 |
| jasiu1x | 10.00 zł | Pre-paid | 2010-01-02 | 2010-01-06 |
| ola164 | 5.00 zł | Pre-paid | 2009-12-25 | 2010-01-06 |
| urwisek89 | 20.00 zł | Konto bankowe | 2009-12-22 | 2010-01-05 |
| mks22 | 20.00 zł | Konto bankowe | 2009-12-06 | 2009-12-13 |
| kolodziej1a | 10.00 zł | Konto bankowe | 2009-12-12 | 2009-12-13 |
| ocbm | 20.00 zł | Konto bankowe | 2009-12-10 | 2009-12-13 |
| funekk | 5.00 zł | Pre-paid | 2009-12-07 | 2009-12-09 |
| kajsza | 5.00 zł | Pre-paid | 2009-12-08 | 2009-12-09 |
| wiolaw5 | 10.00 zł | Konto bankowe | 2009-12-08 | 2009-12-08 |
| * | 10.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-23 | 2009-11-28 |
| * | 10.85 zł | Paypal | 2009-11-25 | 2009-11-28 |
| Krygierol | 20.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-23 | 2009-11-28 |
| * | 20.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-14 | 2009-11-17 |
| robert20 | 22.93 zł | Konto bankowe | 2009-11-14 | 2009-11-17 |
| krolu116 | 25.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-15 | 2009-11-17 |
| czerwonybmx | 25.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-16 | 2009-11-17 |
| pampers | 25.00 zł | Konto bankowe | 2009-11-03 | 2009-11-09 |
| monik80 | 33.88 zł | Konto bankowe | 2009-10-17 | 2009-10-23 |
| marex | 25.64 zł | Konto bankowe | 2009-10-09 | 2009-10-13 |
| stewlok | 10.00 zł | Pre-paid | 2009-09-17 | 2009-09-17 |
| * | 7.16 zł | Paypal | 2009-08-25 | 2009-08-25 |
| wiolaw5 | 27.00 zł | Konto bankowe | 2009-08-11 | 2009-08-21 |
| Chmaju | 50.00 zł | Konto bankowe | 2009-08-04 | 2009-08-09 |
| swoj | 25.00 zł | Polski Bank | 2009-07-16 | 2009-07-18 |
| monik80 | 13.00 zł | Polski Bank | 2009-06-28 | 2009-06-28 |
| monik80 | 25.00 zł | Polski Bank | 2009-06-15 | 2009-06-16 |
| wiolaw5 | 25.00 zł | Polski Bank | 2009-06-09 | 2009-06-12 |
| jasiu1x | 75.00 zł | Polski Bank | 2009-05-19 | 2009-05-25 |
| kars26 | 60.00 zł | Polski Bank | 2009-05-13 | 2009-05-25 |
| vilanx | 60.00 zł | Polski Bank | 2009-05-16 | 2009-05-25 |
| vilanx | 100.00 zł | Polski Bank | 2009-04-28 | 2009-05-05 |
| wiolaw5 | 25.00 zł | Polski Bank | 2009-05-02 | 2009-05-05 |
| psia_lapa | 25.00 zł | PayPal | 2009-04-28 | 2009-05-05 |




